<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was man f&#252;r das Projektmanagement vom BarCamp Berlin 3 lernen kann</title>
	<atom:link href="http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/10/18/was-man-fuer-das-projektmanagement-vom-barcamp-berlin-3-lernen-kann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/10/18/was-man-fuer-das-projektmanagement-vom-barcamp-berlin-3-lernen-kann/</link>
	<description>Life in the Digital World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Mobile Web und Enterprise 2.0 &#124; Besser 2.0</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/10/18/was-man-fuer-das-projektmanagement-vom-barcamp-berlin-3-lernen-kann/comment-page-1/#comment-14065</link>
		<dc:creator>Mobile Web und Enterprise 2.0 &#124; Besser 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/?p=482#comment-14065</guid>
		<description>[...] Am vergangenen Wochenende war ich aktiver Teilnehmer des 1. MobileCamp in Dresden, einem BarCamp mit Schwerpunkt „Mobile“. Wie ein BarCamp, auch oft treffend als „Unkonferenz“ (oder Konferenz 2.0) bezeichnet, funktioniert kann man am Beispiel des Dresdner MobileCamps sehr sch&#246;n in diesem Blogpost eines IBM Mitarbeiters und Teilnehmers in seinem Mitarbeiterblog nachlesen.? Ich selber habe nach meinem Besuch des 3. Berliner BarCamps im vergangenem Herbst auch schon einmal &#252;ber die Funktionsweise einer „Unkonferenz“ in einem Blogpost geschrieben und dar&#252;ber hinaus Learnings f&#252;r das Projektmanagement gezogen: „Was man f&#252;r das Projektmanagement vom BarCamp Berlin 3 lernen kann“. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am vergangenen Wochenende war ich aktiver Teilnehmer des 1. MobileCamp in Dresden, einem BarCamp mit Schwerpunkt „Mobile“. Wie ein BarCamp, auch oft treffend als „Unkonferenz“ (oder Konferenz 2.0) bezeichnet, funktioniert kann man am Beispiel des Dresdner MobileCamps sehr sch&#246;n in diesem Blogpost eines IBM Mitarbeiters und Teilnehmers in seinem Mitarbeiterblog nachlesen.? Ich selber habe nach meinem Besuch des 3. Berliner BarCamps im vergangenem Herbst auch schon einmal &#252;ber die Funktionsweise einer „Unkonferenz“ in einem Blogpost geschrieben und dar&#252;ber hinaus Learnings f&#252;r das Projektmanagement gezogen: „Was man f&#252;r das Projektmanagement vom BarCamp Berlin 3 lernen kann“. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Osthues</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/10/18/was-man-fuer-das-projektmanagement-vom-barcamp-berlin-3-lernen-kann/comment-page-1/#comment-5690</link>
		<dc:creator>Jens Osthues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/?p=482#comment-5690</guid>
		<description>@DennisFrank:
Leider habe ich noch keine Seite von und &#252;ber das Barcamp gesehen, die (&#228;hnlich meinem Beispiel) den generierten Content: Twitter, Flickr, qik, Slideshare, Blogs, etc. konsolidiert (auf einem Blick) anzeigt.
Eine getriggerte Suche in den einzelnen Plattform ist leider noch keine Konsolidierung. 
Auch w&#228;re es interessant zu wissen welche der zahllosen Web 2.0 Tools zum Upload von Informationen von den Besuchern des Barcamps benutzt wurden.
Vielleicht sehen wir hierzu etwas mehr bei den n&#228;chsten Veranstaltungen? Auch eine zuordnung zu Themen und Sessions w&#252;rde aus meiner Sicht Sinn machen; dies erfordert nat&#252;rlich Diziplin. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@DennisFrank:<br />
Leider habe ich noch keine Seite von und &#252;ber das Barcamp gesehen, die (&#228;hnlich meinem Beispiel) den generierten Content: Twitter, Flickr, qik, Slideshare, Blogs, etc. konsolidiert (auf einem Blick) anzeigt.<br />
Eine getriggerte Suche in den einzelnen Plattform ist leider noch keine Konsolidierung.<br />
Auch w&#228;re es interessant zu wissen welche der zahllosen Web 2.0 Tools zum Upload von Informationen von den Besuchern des Barcamps benutzt wurden.<br />
Vielleicht sehen wir hierzu etwas mehr bei den n&#228;chsten Veranstaltungen? Auch eine zuordnung zu Themen und Sessions w&#252;rde aus meiner Sicht Sinn machen; dies erfordert nat&#252;rlich Diziplin. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis Frank</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/10/18/was-man-fuer-das-projektmanagement-vom-barcamp-berlin-3-lernen-kann/comment-page-1/#comment-5688</link>
		<dc:creator>Dennis Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/?p=482#comment-5688</guid>
		<description>Eine sch&#246;ne Zusammenfassung vieler Kan&#228;le gibt es z. B. hier: http://bcberlin3.soup.io</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sch&#246;ne Zusammenfassung vieler Kan&#228;le gibt es z. B. hier: <a href="http://bcberlin3.soup.io" rel="nofollow">http://bcberlin3.soup.io</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tag 1 Barcamp Berlin 3 &#124; SEO.SEM.SMO.BLOG</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/10/18/was-man-fuer-das-projektmanagement-vom-barcamp-berlin-3-lernen-kann/comment-page-1/#comment-5639</link>
		<dc:creator>Tag 1 Barcamp Berlin 3 &#124; SEO.SEM.SMO.BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/?p=482#comment-5639</guid>
		<description>[...] wurde auch schon von dem 1. Tage des Barcamp Berlin 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde auch schon von dem 1. Tage des Barcamp Berlin 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
