<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Dresden Future Forum &#187; Maxi Kirchner</title>
	<atom:link href="http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/author/mkc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog</link>
	<description>Life in the Digital World</description>
	<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:34:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>zukunftsforum@t-systems.com ()</managingEditor>
		<webMaster>zukunftsforum@t-systems.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Life in the Digital World</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>zukunftsforum@t-systems.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Dresden Future Forum</title>
			<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Buchvorstellung auf der Webciety</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2009/03/04/buchvorstellung-auf-der-webciety/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2009/03/04/buchvorstellung-auf-der-webciety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Society &amp; Culture]]></category>

		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[DNAdigital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich habe heute Dienst&#8230;Du findest mich auf dem Sofa!&#8221; - Das ist der Beitrag von Joachim Bode und mir f&#252;r das Buch DNAdigital. Die Kunst aufeinander zuzugehen
In einem Gespr&#228;ch mit Willms Buhse haben wir das Kapitel vorgestellt. Hier die Aufzeichnung:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich habe heute Dienst&#8230;Du findest mich auf dem Sofa!&#8221; - Das ist der Beitrag von <a href="https://www.xing.com/profile/Joachim_Bode" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.xing.com');" class="broken_link">Joachim Bode</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/Maxi_Kirchner2" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.xing.com');" class="broken_link">mir</a> f&#252;r das Buch <a href="http://www.scribd.com/doc/12544534/DNAdigital-Wenn-Kapuzenpullis-auf-Anzugtraeger-treffen" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.scribd.com');">DNAdigital. Die Kunst aufeinander zuzugehen</a></p>
<p>In einem Gespr&#228;ch mit Willms Buhse haben wir das Kapitel vorgestellt. Hier die Aufzeichnung:</p>
<p><object  id="zlp1236170317529" width="400" height="300" classid="CLSID:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://embed.zaplive.tv/zaplive-player/flash/embeddedZaplivePlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="flashvars" value="screenName=webciety&#038;streamId=webciety%2Fdac8de98-1061-4243-bbe7-863bf2f42c44&#038;locale=en&#038;bId=90864&#038;playerIconUrl=%2Fstatic%2Fws%2FplayerIconZaplive.gif&#038;playerEmbedLogoUrl=%2Fstatic%2Fws%2FplayerEmbedLogoZaplive.gif&#038;bTitle=Live+aus+der+Webciety+Area&#038;start=2817" /><embed  name="zlp1236170317529" src="http://embed.zaplive.tv/zaplive-player/flash/embeddedZaplivePlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" flashvars="screenName=webciety&#038;streamId=webciety%2Fdac8de98-1061-4243-bbe7-863bf2f42c44&#038;locale=en&#038;bId=90864&#038;playerIconUrl=%2Fstatic%2Fws%2FplayerIconZaplive.gif&#038;playerEmbedLogoUrl=%2Fstatic%2Fws%2FplayerEmbedLogoZaplive.gif&#038;bTitle=Live+aus+der+Webciety+Area&#038;start=2817" wmode="window" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2009/03/04/buchvorstellung-auf-der-webciety/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Conferencing: Warum schlagen Einf&#252;hrungen immer wieder fehl?</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/18/web-conferencing-warum-schlagen-einfuehrungen-immer-wieder-fehl/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/18/web-conferencing-warum-schlagen-einfuehrungen-immer-wieder-fehl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise Social Software]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/18/web-conferencing-warum-schlagen-einfuehrungen-immer-wieder-fehl/</guid>
		<description><![CDATA[Sie waren auch schon oft den ganzen Tag unterwegs f&#252;r eine Stunde Meeting?
Ihr Unternehmen setzt ein Webkonferenzsystem ein, aber es wird kaum genutzt?
Ihr Reiseaufkommen betr&#228;gt mehr als 50.000 Euro im Monat? Oder Sie streben eine Zertifizierung nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001 an?
Antworten auf diese Fragen liefert Birk Siegmund, Software-Entwickler von T-Systems Multimedia Solutions, in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie waren auch schon oft den ganzen Tag unterwegs f&#252;r eine Stunde Meeting?<br />
Ihr Unternehmen setzt ein Webkonferenzsystem ein, aber es wird kaum genutzt?<br />
Ihr Reiseaufkommen betr&#228;gt mehr als 50.000 Euro im Monat? Oder Sie streben eine Zertifizierung nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001 an?</p>
<p>Antworten auf diese Fragen liefert Birk Siegmund, Software-Entwickler von <a href="http://www.t-systems-mms.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.com');">T-Systems Multimedia Solutions</a>, in einem <a href="http://www.t-systems-mms.com/webinar" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.com');">Webinar</a> am Donnerstag, den 26. Juni um 15 Uhr.</p>
<p>Erfahren Sie in diesem Webinar, warum sich Web-Conferencing bereits nach wenigen Besprechungen rechnet und wie Sie Ihre Conferencing-L&#246;sung erfolgreich einf&#252;hren.</p>
<p>Melden Sie sich an unter <a href="http://www.t-systems-mms.com/webinar" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.com');">www.t-systems-mms.com/webinar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/18/web-conferencing-warum-schlagen-einfuehrungen-immer-wieder-fehl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 erobert Unternehmen</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/10/enterprise-20-erobert-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/10/enterprise-20-erobert-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden Future Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise Social Software]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/10/enterprise-20-erobert-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zum 3. Dresdner Zukunftsforum liegen die Ergebnisse des Enterprise2.0-Trendsurveys vor. Wir haben Unternehmen nach ihren Erfahrungen gefragt, die sie bei der Nutzung von Web2.0-Anwendungen gemacht haben. Es ist also nicht die f&#252;nfte Studie, ob Web2.0 und deren Chancen sowie Risiken bekannt sind, sondern eine Aussage, wie weit sich das Konzept dahinter schon verbreitet hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P&#252;nktlich zum 3. Dresdner Zukunftsforum liegen die Ergebnisse des Enterprise2.0-Trendsurveys vor. Wir haben Unternehmen nach ihren Erfahrungen gefragt, die sie bei der Nutzung von Web2.0-Anwendungen gemacht haben. Es ist also nicht die f&#252;nfte Studie, ob Web2.0 und deren Chancen sowie Risiken bekannt sind, sondern eine Aussage, wie weit sich das Konzept dahinter schon verbreitet hat. F&#252;r welchen Bereich im Unternehmen spielt Web2.0 die gr&#246;&#223;te Rolle? Wo sieht man den h&#246;chsten Nutzen? </p>
<p>Die Kernergebnisse:</p>
<p><strong>Zwei Drittel der Befragten sehen eine positive Zukunft f&#252;r Social Software.<br />
Besonders f&#252;r das Personalwesen und die externe Kommunikation wird ein hohes Potential erwartet.</strong></p>
<p>Lesen Sie selbst: <a href="http://www.t-systems-mms.com/workplace/de/Premiumbereich/Enterprise20_Studie " onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.com');">Enterprise2.0-Trendsurvey</a> (Download der Studie nach einem kurzen Login).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/10/enterprise-20-erobert-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Don Tapscott &#252;ber Wikinomics: Mit Enterprise 2.0 zum neuen Erfolg.</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/05/don-tapscott-ueber-wikinomics-mit-enterprise-20-zum-neuen-erfolg/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/05/don-tapscott-ueber-wikinomics-mit-enterprise-20-zum-neuen-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden Future Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/05/don-tapscott-ueber-wikinomics-mit-enterprise-20-zum-neuen-erfolg/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Guten Morgen&#8221; und schon gings in Englisch weiter. Don Tapscott, Autor des bekannten Buches Wikinomics, spricht &#252;ber die Zusammenh&#228;nge von Internettechnologie, Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die er Wikinomics  nennt.

Er startet mit beeindruckenden Nutzerzahlen von MySpace, Flickr etc., aber das sei alles nur noch 2006. Heute bemerkt man den Einfluss der im Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Guten Morgen&#8221; und schon gings in Englisch weiter. <a href="http://www.ngenera.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ngenera.com');">Don Tapscott</a>, Autor des bekannten Buches Wikinomics, spricht &#252;ber die Zusammenh&#228;nge von Internettechnologie, Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die er <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikinomics" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/de.wikipedia.org');" class="broken_link">Wikinomics </a> nennt.</p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3089/2553495274_13afc09122_m.jpg' alt='Vortrag von Don Tapscott auf dem 3. Dresdner Zukunftsforum:  Wikinomics: Mit Enterprise 2.0 zu neuem Erfolg'/align="left"></p>
<p>Er startet mit beeindruckenden Nutzerzahlen von MySpace, Flickr etc., aber das sei alles nur noch 2006. Heute bemerkt man den Einfluss der im Web 2.0 begonnenen Entwicklungen auch in der Wirtschaft, in der Produktentwicklung und Innovation. F&#252;r diesen Wandel macht Tapscott vier Haupttreiber verantworlich: </p>
<p>Zum Einen nat&#252;rlich die <strong>Technologien </strong>um <strong>Web 2.0</strong> und mobile Endger&#228;te, die f&#252;r den Zugang zum Web 2.0 sorgen. Weiterhin ver&#228;ndert sich die <strong>Mediennutzung</strong> durch eine neue Generation an Kids, die nicht mehr im TV zappen,  sondern bei YouTube surfen und die Autorit&#228;t im Haushalt &#252;bernehmen, weil sie wissen, wie der PC zu administrieren ist (Generation Lab). </p>
<p>Diese <strong>Generation (Net Generation)</strong> stellt Anspr&#252;che: Freiheit ist wie Sauerstoff f&#252;r sie; sie wollen mobil arbeiten, sie wollen alles personalisieren (Desktop, Klingelton), hinterfragen alles und sehen Arbeit und Lernen als eine gemeinsame Einheit. Denn wahre Neuigierde auf Informationen macht keinen Unterscheid, ob man daf&#252;r bezahlt wird. Mit diesen Anspr&#252;chen steht Unternehmen eine neue Generation an Mitarbeitern gegen&#252;ber: Unternehmen m&#252;ssen diese Normen der NetGen bedienen k&#246;nnen, um dem War for Talent zu gewinnen. Die gesamte Welt ist die Personalabteilung von Unternehmen. Man muss die Welt nur mit der richtigen Sprache ansprechen.</p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3107/2552673329_6dc1388fea_m.jpg' alt='Vortrag von Don Tapscott auf dem 3. Dresdner Zukunftsforum:  Wikinomics: Mit Enterprise 2.0 zu neuem Erfolg'/align="left"></p>
<p><strong>Wirtschaftlich &#228;ndert sich die Struktur von Unternehmen</strong>, denn die Kosten f&#252;r Informationssuche sinken dank Internettechnologie auf fast Null. Don&#8217;s Nachbar ver&#246;ffentliche als Gold Miner Kartenmaterial von potentiellen Goldreserven im Netz und forderte Goldsucher, mit einem nicht zu verachtenden Preisgeld von einer halben Million Dollar, auf, diese Reserven genau zu lokalisieren. Die Goldreserven, die auf diese Weise gefunden wurden, verhalfen dem Unternehmen zu einer Umsatzsteigerung von 90 Millionen zu 10 Milliarden Dollar.</p>
<p>IT und Networks lassen Unternehmensgrenzen verschwinden: Produkte entstehen durch eine Zusammenarbeit vieler Beteiligter innerhalb und au&#223;erhalb des Unternehmens (Peers), so dass man nicht mehr davon sprechen kann, dass ein Z3 einzig von BMW und ein iPOd ausschlie&#223;lich von Apple gefertigt wird. Kunden und Produzenten vereinen sich in einer Person, dem &#8220;Prosumer&#8221;: Unternehmen m&#252;ssen sich den Peers &#246;ffnen, um neue Produktentwicklungen schnell auf den Markt zu bekommen, die Werbung zu gestalten, die die Zielgruppe auch wirklich anspricht, weil sie von der Zielgruppe selbst entworfen wurde.Unkonventionelle Ideen kommen nicht von einer Werbeagentur, sondern von den Brand Lovers. Das Enterprise 2.0, das Unternehmen der Zukunft, ist f&#252;r ihn eine Kombination aus &#8220;peering&#8221;, &#8220;opennes&#8221;, &#8220;sharing&#8221; und &#8220;acting global&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Wikinomics-Die-Revolution-im-Netz/dp/3446412190" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.amazon.de');">In seinem Buch</a> erkl&#228;rt Tapscott auch den sog. Wiki Workplace, in dem E-Mail out ist und jegliche Kommunikation nur noch &#252;ber Instant Messaging, Telepresence, Blogs und Wikis funktioniert. In diesem Buch hat Don ein Kapitel offen gelassen und ein Wiki aufgesetzt, um das letzte Kapitel von Jedermann schreiben zu lassen: Zur Freude der Net Generation, zum &#196;rgernis seines Buch-Verlegers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/06/05/don-tapscott-ueber-wikinomics-mit-enterprise-20-zum-neuen-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Typ „Der Gemeine Internetnutzer“</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/01/16/typ-der-gemeine-internetnutzer/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/01/16/typ-der-gemeine-internetnutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Society &amp; Culture]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/01/16/typ-%e2%80%9eder-gemeine-internetnutzer%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie hat 2007 uns Internetnutzer analysiert und dabei herausgefunden, dass ein Gro&#223;teil, n&#228;mlich die „Relaxten“, nicht wei&#223;, was sie eigentilch im Netz suchen und sich von Webseite zu Webseite treiben lassen. Die „Enthusiasten“ suchen entweder nach privaten Kontakten, organisieren ihr soziales Leben im Netz oder tauschen sich fachlich &#252;ber neue Entwicklungen im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.absatzwirtschaft.de/Content/Online-Marketing/News/_pv/_p/1003186/_t/ft/_b/62789/default.aspx/wer-sind-die-intensivnutzer-von-web-20-applikationen.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.absatzwirtschaft.de');">Eine aktuelle Studie</a> hat 2007 uns Internetnutzer analysiert und dabei herausgefunden, dass ein Gro&#223;teil, n&#228;mlich die <strong>„Relaxten“</strong>, nicht wei&#223;, was sie eigentilch im Netz suchen und sich von Webseite zu Webseite treiben lassen. Die <strong>„Enthusiasten“</strong> suchen entweder nach privaten Kontakten, organisieren ihr soziales Leben im Netz oder tauschen sich fachlich &#252;ber neue Entwicklungen im Internet aus. Die <strong>„Freien“</strong> begreifen das Medium Internet als Medium zur Selbstdarstellung und Meinungskundgabe: Sie zeigen sich h&#228;ufig in Social Communities und geben ihre Einstellungen bspw. in Weblogs preis. Gut gebildet sind sie auch die kleine Gruppe an Usern, die das Netz auch mobil nutzt. Die <strong>„Getriebenen“</strong> kennen von Freunden und Bekannten soziale Netzwerke, melden sich auch mal an, sind aber weniger aktiv. Sie nutzen das Web eher rational auf der Suche nach nutzbaren Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2008/01/16/typ-der-gemeine-internetnutzer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITK-Aussichten 2008</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/27/itk-aussichten-2008/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/27/itk-aussichten-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/27/itk-aussichten-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche ITK-Branche blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2007 zur&#252;ck und gleichzeitig auf ein erfolgversprechendes Jahr 2008 voraus. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (kurz: BITKOM) befragte IT-Unternehmen nach ihren Erwartungen f&#252;r 2008: 78% rechnen mit einem Umsatzplus.
Trotz des erwarteten Wachstums wird vor einigen Herausforderungen gewarnt: Der Mangel an IT-Experten sowie die IT-Sicherheit sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche ITK-Branche blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2007 zur&#252;ck und gleichzeitig auf ein erfolgversprechendes Jahr 2008 voraus. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (kurz: BITKOM) befragte IT-Unternehmen nach ihren Erwartungen f&#252;r 2008: <a href="http://www.bitkom.org/49691_49685.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bitkom.org');">78% rechnen mit einem Umsatzplus</a>.</p>
<p>Trotz des erwarteten Wachstums wird vor einigen Herausforderungen gewarnt: Der Mangel an <a href="http://www.t-systems-mms.com/mms/de/Karriere/index_karriere" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.com');">IT-Experten</a> sowie die IT-Sicherheit sind nur zwei Themen, die die Branche derzeit bewegen.</p>
<p>R&#252;ckblickend auf das Jahr 2007 bedankt sich T-Systems Multimedia Solutions bei allen Kunden und Partnern f&#252;r die gute Zusammenarbeit und w&#252;nscht ein erfolgreiches Jahr 2008!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/27/itk-aussichten-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtszeit ist Hochsaison f&#252;r E-Commerce</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/21/weihnachtszeit-ist-hochsaison-fur-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/21/weihnachtszeit-ist-hochsaison-fur-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/21/weihnachtszeit-ist-hochsaison-fur-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Gegen&#252;ber dem Vorjahr stiegen die Ums&#228;tze deutscher Online-H&#228;ndler um ca. 16%. Insbesondere Last-Minute-K&#228;ufe haben laut Erhebungen des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) zu diesem Ergebnis gef&#252;hrt. Weiterhin ist jeder dritte Online-H&#228;ndler zufrieden mit dem Weihnachtsgesch&#228;ft - eine Zufriedenheit, die der station&#228;re Handel laut einer Umfrage von Oxid esales nicht erreichen konnte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen&#252;ber dem Vorjahr stiegen die Ums&#228;tze deutscher Online-H&#228;ndler um ca. 16%. Insbesondere Last-Minute-K&#228;ufe haben laut Erhebungen des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) zu diesem Ergebnis gef&#252;hrt. Weiterhin ist jeder dritte Online-H&#228;ndler zufrieden mit dem Weihnachtsgesch&#228;ft - eine Zufriedenheit, die der station&#228;re Handel laut einer Umfrage von <a href="http://www.t-systems-mms.de/mms/de/Unternehmen/Wir_ueber_uns/Partner/index_partner" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.de');">Oxid esales</a> nicht erreichen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/21/weihnachtszeit-ist-hochsaison-fur-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement in den n&#228;chsten vier Jahren</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls zur KnowTech stellte BITKOM ein Positionspapier zur Zukunft des Wissensmanagements vor. Darin werden die wichtigsten Trends vorgestellt:

Auf dem Weg zum Enterprise 2.0 durchlaufen Unternehmen strategische, kulturelle und nicht zuletzt auch technologische Ver&#228;nderungen.
Unternehmen in Industrienationen m&#252;ssen sich mehr und mehr &#252;ber Innovation im Wettbewerb abgrenzen.
Wissensmanagement in Unternehmen muss sich st&#228;rker auch den Forderungen durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls zur KnowTech stellte BITKOM ein Positionspapier zur Zukunft des Wissensmanagements vor. Darin werden die wichtigsten Trends vorgestellt:</p>
<ol>
<li>Auf dem Weg zum Enterprise 2.0 durchlaufen Unternehmen strategische, kulturelle und nicht zuletzt auch technologische Ver&#228;nderungen.</li>
<li>Unternehmen in Industrienationen m&#252;ssen sich mehr und mehr &#252;ber Innovation im Wettbewerb abgrenzen.</li>
<li>Wissensmanagement in Unternehmen muss sich st&#228;rker auch den Forderungen durch die Alterung der Gesellschaft stellen. Lernen findet immer h&#228;ufiger selbst-initiiert statt, dank intelligenter Anwendungen und Systeme.</li>
<li>Wissensmanagement wird durch die beginnende Integration von Telefonie und Kollaboration erg&#228;nzt. Weiterhin unterst&#252;tzt SOA-Technologie die Arbeitsprozesse im Wissensmanagement.</li>
<li>Der kontinuierliche Anstieg an Rechenleistung bringt &#246;kologischen Handlungsbedarf auf die Agenda.</li>
<li>An der L&#246;sung globaler Problemstellungen kann dank Wissensmanagement in</li>
</ol>
<p>Die gesamte Studie finden Sie auf den Seiten der <a href="http://www.bitkom.org/files/documents/Trendreport_WM_zur_KnowTech2007.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bitkom.org');">BITKOM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von Web2.0 zum Unternehmen 2.0</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/11/30/vortrage-slideshare/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/11/30/vortrage-slideshare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/11/30/vortrage-slideshare/</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Frank Sch&#246;nefeld sprach gestern auf der KnowTech &#252;ber den Weg zum Unternehmen 2.0. Hier seine Gedanken dazu:

 &#124; View &#124; Upload your own

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.t-systems-mms.com/mms/de/Unternehmen/Management/lebenslauf_fs" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.t-systems-mms.com');">Dr. Frank Sch&#246;nefeld</a> sprach gestern auf der KnowTech &#252;ber den Weg zum Unternehmen 2.0. Hier seine Gedanken dazu:</p>
<div id="__ss_187175" style="width: 425px; text-align: left"><object width="425" height="355" style="margin: 0px"><param value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=vom-web20-zum-unternehmen20-1196434587344631-3" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowScriptAccess" /></object></p>
