<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Dresden Future Forum &#187; Technological Progress</title>
	<atom:link href="http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/tag/technological-progress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog</link>
	<description>Life in the Digital World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<copyright> </copyright>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<managingEditor> ()</managingEditor>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<webMaster> ()</webMaster>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<category></category>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:summary></itunes:summary>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
			<itunes:name></itunes:name>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
			<itunes:email></itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<image>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
			<url></url>
			<title>Dresden Future Forum</title>
			<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Wissensmanagement in den n&#228;chsten vier Jahren</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls zur KnowTech stellte BITKOM ein Positionspapier zur Zukunft des Wissensmanagements vor. Darin werden die wichtigsten Trends vorgestellt. Auf dem Weg zum Enterprise 2.0 durchlaufen Unternehmen strategische, kulturelle und nicht zuletzt auch technologische Ver&#228;nderungen. Unternehmen in Industrienationen m&#252;ssen sich mehr und mehr &#252;ber Innovation im Wettbewerb abgrenzen. Wissensmanagement in Unternehmen muss sich st&#228;rker auch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ebenfalls zur KnowTech stellte BITKOM ein Positionspapier zur Zukunft des Wissensmanagements vor. Darin werden die wichtigsten Trends vorgestellt.</h2>
<ol>
<li>Auf dem Weg zum Enterprise 2.0 durchlaufen Unternehmen strategische, kulturelle und nicht zuletzt auch technologische Ver&#228;nderungen.</li>
<li>Unternehmen in Industrienationen m&#252;ssen sich mehr und mehr &#252;ber Innovation im Wettbewerb abgrenzen.</li>
<li>Wissensmanagement in Unternehmen muss sich st&#228;rker auch den Forderungen durch die Alterung der Gesellschaft stellen. Lernen findet immer h&#228;ufiger selbst-initiiert statt, dank intelligenter Anwendungen und Systeme.</li>
<li>Wissensmanagement wird durch die beginnende Integration von Telefonie und Kollaboration erg&#228;nzt. Weiterhin unterst&#252;tzt SOA-Technologie die Arbeitsprozesse im Wissensmanagement.</li>
<li>Der kontinuierliche Anstieg an Rechenleistung bringt &#246;kologischen Handlungsbedarf auf die Agenda.</li>
<li>An der L&#246;sung globaler Problemstellungen kann dank Wissensmanagement in</li>
</ol>
<p>Die gesamte Studie finden Sie auf den Seiten der <a href="http://www.bitkom.org/files/documents/Trendreport_WM_zur_KnowTech2007.pdf">BITKOM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/12/05/wissensmanagement-in-den-nachsten-vier-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendstudie: Web 2.0 &amp; E-Commerce</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/10/25/trendstudie-web-20-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/10/25/trendstudie-web-20-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/10/26/trendstudie-web-20-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Online-Shop-Betreiber sieht die M&#246;glichkeiten und Vorteile von Web 2.0. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der T-Systems-Tochter Multimedia Solutions bei 124 deutschen Online-Shops. Die h&#246;chste Bekanntheit bei den Shops haben mit 97 Prozent Online-Communities und -Foren, am meisten im Einsatz sind hingegen Gadgets (37 Prozent) wie Spiele oder Mauskilometerz&#228;hler. Als besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die Mehrheit der Online-Shop-Betreiber sieht die M&#246;glichkeiten und Vorteile von Web 2.0.</h2>
<p>Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der T-Systems-Tochter Multimedia Solutions bei 124 deutschen Online-Shops.</p>
<p>Die h&#246;chste Bekanntheit bei den Shops haben mit 97 Prozent <strong>Online-Communities</strong> und -Foren, am meisten im Einsatz sind hingegen Gadgets (37 Prozent) wie Spiele oder Mauskilometerz&#228;hler. Als besonders zukunftstr&#228;chtig stuften die Shop-Betreiber <strong>Produktbewertungen </strong>ein: 25 Prozent haben sie bereits im Einsatz, aber weitere 57 Prozent planen, Bewertungen k&#252;nftig anzubieten. <strong>Tagging</strong>, ein von Nutzern erstelltes Schlagwortsystem, sowie <strong>Mash-ups</strong>, die bereits bestehende Inhalte und Services neu kombinieren, werden mit Web 2.0 assoziiert, geh&#246;ren aber nicht zu den g&#228;ngigen Technologien.<br />
Die Ergebnisse der Studie stellte T-Systems Multimedia Solutions auf dem diesj&#228;hrigen <a href="http://www.t-systems-mms.com/mms/de/Unternehmen/Termine/versandhandelskongress">Versandhandelskongress</a> vor. Online k&#246;nnen Sie die Studie in unserem neuen Themenkanal &#8220;Next Generation E-Commerce&#8221; unter <a href="http://www.t-systems-mms.com/ecommerce">www.t-systems-mms.com/ecommerce</a> abrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/10/25/trendstudie-web-20-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>art meets science: Herbert W. Franke</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/03/07/art-meets-science-herbert-w-franke/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/03/07/art-meets-science-herbert-w-franke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Society & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquitous Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/03/07/arts-meet-science-herbert-w-franke/</guid>
		<description><![CDATA[Die Reihe &#8220;art meets science&#8221; findet anl&#228;sslich des 80. Geburtstag des Computerk&#252;nstlers und Literaten Prof. Dr. Herbert W. Franke an verschiedenen Orten in Deutschland und &#214;sterreich statt. In einem moderierten Wissenschafts-Talk wird er mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Herkunft &#252;ber Themen wie die Zukunft des Menschen, &#252;ber die Entstehung von Kunst, &#252;ber Fragen des Menschseins und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die Reihe &#8220;<a href="http://www.art-meets-science.info/dresden.php">art meets science</a>&#8221; findet anl&#228;sslich des 80. Geburtstag des Computerk&#252;nstlers und Literaten Prof. Dr. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_W._Franke" target="_blank">Herbert W. Franke</a> an verschiedenen Orten in Deutschland und &#214;sterreich statt.</h2>
<p><img id="image171" title="Moria" src="http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/wp-content/uploads/2007/02/moria.jpg" alt="Moria" width="182" height="128" align="left" />In einem moderierten Wissenschafts-Talk wird er mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Herkunft &#252;ber Themen wie die Zukunft des Menschen, &#252;ber die Entstehung von Kunst, &#252;ber Fragen des Menschseins und der K&#252;nstlichen Intelligenz sowie Realit&#228;t, Wahrnehmung und Cyberspace diskutieren.</p>
<p>Am 14. Juni ist <strong>Herbert W. Franke</strong> zu dem Thema &#8220;Mensch spielt Gott &#8211; selbstlernende Automaten auf dem Vormarsch&#8221; zu Gast bei <a href="http://www.t-systems-mms.com">T-Systems Multimedia Solutions</a>. Die Veranstaltung beginnt mit dem Beitrag &#8220;Die Zwei-Bit-(R)Evolution&#8221; vom Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der T-Systems MMS, <strong>Dr. Klaus Radermacher</strong>. Anschlie&#223;end folgen Statements von <strong><a href="http://www.dfki.de/~wahlster/">Prof. Wolfgang Wahlster</a></strong> (Deutsches Forschungszentrum f&#252;r K&#252;nstliche Intelligenz) und <strong>Prof. Dietrich D&#246;rner</strong> (Institut f&#252;r Theoretische Psychologie, Otto-Friedrich-Universit&#228;t Bamberg) zum Thema &#8220;K&#252;nstliche Intelligenz&#8221;. Nach einer Lesung ausgew&#228;hlter Stories von Herbert W. Franke diskutieren die Experten in einer Talkrunde. Die Veranstaltung schlie&#223;t mit einer Vernissage des Computergrafikers, die bis Oktober in den R&#228;umen der T-Systems MMS zu sehen sein wird.</p>
<p>Ihre Fragen zu dieser Veranstaltung richten Sie bitte an: <a href="mailto:zukunftsforum@t-sytems.com">zukunftsforum@t-sytems.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2007/03/07/art-meets-science-herbert-w-franke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof Richard Scase: Global Re-Mix and the New Corporate Playlist</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/16/von-elefanten-und-fliegen-in-der-globalen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/16/von-elefanten-und-fliegen-in-der-globalen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden Future Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Scase]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/16/von-elefanten-und-fliegen-in-der-globalen-wirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Von Elefanten und Fl&#246;hen in der globalen Wirtschaft Prof. Richard Scase sprach in seinem Vortrag &#252;ber die Globalisierung im 21. Jahrhundert, einem Jahrhundert voller &#196;nderungen, Chancen und Risiken. Im ersten Teil seiner Rede beeindruckte er das Publikum mit zahlenm&#228;&#223;igen Beweisen, dass Indien und China auf dem Vormarsch in der globalen Wirtschaft. So gibt es zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Von Elefanten und Fl&#246;hen in der globalen Wirtschaft</h2>
<p><a class="noborder" title="Prof. Richard Scase" href="http://www.flickr.com/photos/90074143@N00/298651279/"><img class="alignleft" title="IMG_8522" src="http://static.flickr.com/108/298651279_5321665179.jpg" alt="IMG_8522" height="300" align="top" /></a></p>
<p>Prof. Richard Scase sprach in seinem Vortrag &#252;ber die Globalisierung im 21. Jahrhundert, einem Jahrhundert voller &#196;nderungen, Chancen und Risiken. Im ersten Teil seiner Rede beeindruckte er das Publikum mit zahlenm&#228;&#223;igen Beweisen, dass Indien und China auf dem Vormarsch in der globalen Wirtschaft. So gibt es zum Beispiel mehr IT-Spezialisten in diesen L&#228;ndern als Einwohner in Gro&#223;britannien. Und die USA war und ist immer noch der Haupttreiber der Globalisierung, die mehr Innovation in den letzten 50 Jahren hervorbrachten als die gesamte Menschheit bis 1950. Vor dem globalen Hintergrund m&#252;ssen sich Unternehmen des Paradigmenwechsels bewusst sein: Gesch&#228;ftsmodelle &#228;ndern sich enorm, bestehende Modelle haben keine G&#252;ltigkeit mehr. Scase dr&#252;ckt es mit den Wortern von Bill Gates aus: „The 21st century is the century of small businesses”. Aufgrund des Kostendrucks durch Gro&#223;kunden sind auch kleine Unternehmen gezwungen, auf dem asiatischen Markt zu agieren. Scase beschreibt diese Entwicklung als „Second Stage Globalization“. Er spricht von „integrating corporate elephants and entrepreneurial fleas into the globalized world“.</p>
<p>Nur kleine Unternehmen k&#246;nnen den Anforderungen der globalen Wirtschaft gerecht werden: eine h&#246;here Bereitschaft f&#252;r Risiken, st&#228;rker unternehmerisches, flexibles Denken, effektives Umgehen mit immer k&#252;rzeren Zeitspannen, in denen Leistungserfolge erzielt werden m&#252;ssen und effektive L&#246;sungen f&#252;r Knowledge Management.</p>
<p>Die gesamte globale Wirtschaftsentwicklung sieht Scase verursacht durch Informations- und Kommunikationstechnologien. Die weltweite Vernetzung durch Mobilfunk und Internet ist das Backbone, um in der globalen Wirtschaft agieren zu k&#246;nnen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor f&#252;r globale Unternehmen sind au&#223;erdem deren Mitarbeiter, die laut Scase immer mehr zu der iPod-Generation geh&#246;ren. Diese Generation, die als Kinder haupts&#228;chlich in ihren „bedrooms“ vor dem PC aufgewachsen ist, ist laut Scase &#228;u&#223;erst kreativ, global vernetzt und stellt ver&#228;nderte Anforderungen an zuk&#252;nftige Jobs und Arbeitspl&#228;tze (flexible Arbeitszeiten, Raum f&#252;r informelle Kommunikation und Weiterbildung; M&#246;glichkeiten f&#252;r Inspiration, Enthusiasmus und Leidenschaft): Richard Scase w&#246;rtlich: „Young people are no longer member of local communities, but of global communities“.</p>
<p>Auch wenn die Zahlen der Globalisierung zun&#228;chst ern&#252;chternd klingen, so schlie&#223;t Richard Scase seinen Vortrag dennoch mit einem positiven Fazit: „As far as future is concerned: We still have not seen nothing yet!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/16/von-elefanten-und-fliegen-in-der-globalen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAUCIS &#8211; Studie zur Technikfolgenabsch&#228;tzung</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/08/taucis-studie-zur-technikfolgenabschatzung/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/08/taucis-studie-zur-technikfolgenabschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquitous Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/08/taucis-studie-zur-technikfolgenabschatzung/</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag des Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung ist die TAUCIS-Studie durchgef&#252;hrt und nun auch publiziert worden.  TAUCIS steht f&#252;r &#8220;Technikfolgenabsch&#228;tzung Ubiquit&#228;res Computing und informationelle Selbstbestimmung&#8221; und berichtet &#252;ber Bedenken bez&#252;glich Datenschutz und Technikfolgen im Bereich Uquitous Computing (UC). Die Studie zeigt, dass die Menschen prinzipiell bereit seien, sich auf allgegenw&#228;rtige Datenverarbeitung einzulassen. Jedoch sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Im Auftrag des Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung ist die TAUCIS-Studie durchgef&#252;hrt und nun auch publiziert worden.</h2>
<p> TAUCIS steht f&#252;r &#8220;Technikfolgenabsch&#228;tzung Ubiquit&#228;res Computing und informationelle Selbstbestimmung&#8221; und berichtet &#252;ber Bedenken bez&#252;glich Datenschutz und Technikfolgen im Bereich Uquitous Computing (UC). Die Studie zeigt, dass die Menschen prinzipiell bereit seien, sich auf allgegenw&#228;rtige Datenverarbeitung einzulassen. Jedoch sind Datenschutzaspekte noch immer ein ungel&#246;stes Problem: Im Bereich Datensicherheit entsprechender Anwendungen sieht die Studie die gr&#246;&#223;ten M&#228;ngel. Gleichzeitig fordert das Papier vor allem die Betreiber von UC-Anwendungen auf, f&#252;r eine datenschutzkonforme Gestaltung Sorge zu tragen.</p>
<p>Weitere Informationen zu der Studie &#8220;<a href="http://www.taucis.hu-berlin.de/content/de/ueberblick/index.php" target="_blank">TAUCIS</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/08/taucis-studie-zur-technikfolgenabschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.datenschutzzentrum.de/taucis/ita_taucis.pdf" length="4682676" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:summary></itunes:summary>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:author></itunes:author>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/kunden/webs/dzf/html/blog/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:block></itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>The New Definition of Personhood</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/06/the-new-definition-of-personhood/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/06/the-new-definition-of-personhood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden Future Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Future Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Society & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Jaron Lanier]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/06/the-new-definition-of-personhood/</guid>
		<description><![CDATA[Jaron Lanier has now submitted the abstract of his speech at the Dresden Future Forum. In his speech, he is going to review the impact of technologies on personal lifestyles. What we value in ourselves changes significantly with the qualities of the technologies in our lives. The specific nature of the changes depends on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Jaron Lanier has now submitted the abstract of his speech at the Dresden Future Forum.</h2>
<p>In his speech, he is going to review the impact of technologies on personal lifestyles.</p>
<blockquote><p>What we value in ourselves changes significantly with the qualities of the technologies in our lives. The specific nature of the changes depends on the specific technological designs. I understand myself to be engaged in a struggle over competing visions of the future of personhood. Personhood will be defined by the use scenarios left unspecified by technology designers&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/06/the-new-definition-of-personhood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technolgies changing science, business and culture</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/03/technolgies-changing-science-business-and-culture/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/03/technolgies-changing-science-business-and-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Future Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Society & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/03/technolgies-changing-science-business-and-culture/</guid>
		<description><![CDATA[Referring to the Computing Symposium &#8220;2016&#8243;, the New York Times published a report about the changes in technologies, especially rapid advances in processing speed, storage and networking that have brought computing into science, business and culture. The actual strength of new technolgies&#8217; impacts on science and society will be determined by society itself.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Referring to the Computing Symposium &#8220;2016&#8243;, the <a target="_blank" href="http://www.nytimes.com/2006/10/31/science/31essa.html?ex=1162962000&#038;en=18eb8dbc2192683e&#038;ei=5070&#038;emc=eta1">New York Times</a> published a report about the changes in technologies, especially rapid advances in processing speed, storage and networking that have brought computing into science, business and culture. The actual strength of new technolgies&#8217; impacts on science and society will be determined by society itself.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/11/03/technolgies-changing-science-business-and-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Hype oder Wertsch&#246;pfungsfaktor in unserer Arbeitswelt?</title>
		<link>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/10/24/web-20-hype-oder-wertschopfungsfaktor-in-unserer-arbeitswelt/</link>
		<comments>http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/10/24/web-20-hype-oder-wertschopfungsfaktor-in-unserer-arbeitswelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Förster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Future Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Web Based Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/2006/10/24/web-20-hype-oder-wertschopfungsfaktor-in-unserer-arbeitswelt/</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem 1. Business-Fr&#252;hst&#252;ck von T-Systems Multimedia Solutions konnten wir den Teilnehmern einen Einblick in die Welt von Web 2.0 geben und mit Ihnen die Vor- und Nachteile der neuen Anwendungen und Technologien diskutieren. Nicht die Technologie, sondern deren sinnvolle Nutzung stand im Mittelpunkt der regen Diskussionen: Hinter dem inzwischen allgegenw&#228;rtigem Begriff „Web 2.0&#8243; verbergen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bei dem 1. Business-Fr&#252;hst&#252;ck von T-Systems Multimedia Solutions konnten wir den Teilnehmern einen Einblick in die Welt von Web 2.0 geben und mit Ihnen die Vor- und Nachteile der neuen Anwendungen und Technologien diskutieren.</h2>
